Karting del Sur Bonaerense - Fecha 1 Julio Canepa - Chivilcoy
Resultados de 5 -150cc Master - Final Invertida


Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Ciudad Comentario
1 3 Mazzantini Matias 10 8:15.774 48.371 7 11.245 19.003 17.883 150cc Master Elvira
2 5 Calandro Leonardo 10 8:16.199 48.285 0.425 0.425 8 11.115 19.201 17.704 150cc Master Chivilcoy
3 148 Jonte Leonardo 10 8:16.938 49.113 1.164 0.739 6 11.427 19.278 18.034 150cc Master Salazar
4 37 Forni Juan Marcelo 10 8:16.939 48.936 1.165 0.001 7 11.201 19.117 18.179 150cc Master Chivilcoy Atras del 148 por pasar con bandera Amarilla.
5 84 Tonti Silvio 10 8:18.949 49.435 3.175 2.010 10 11.431 19.447 18.196 150cc Master Roque Perez
6 45 Bucciarelli Marcos 10 8:19.841 49.062 4.067 0.892 6 11.369 19.429 18.041 150cc Master Chivilcoy
7 1 Lacanna Omar 10 8:24.058 48.777 8.284 4.217 5 11.314 19.142 17.919 150cc Master Bragado
8 2 Naturan Marcos 10 8:24.664 48.569 8.890 0.606 4 11.265 19.050 18.139 150cc Master Saladillo
9 68 Lovera Roberto 10 8:25.168 49.511 9.394 0.504 9 11.596 19.219 18.421 150cc Master Wilde
10 357 Lapolla Gaston 10 8:27.643 49.340 11.869 2.475 6 11.611 19.159 18.390 150cc Master Rauch
11 121 Rizzo Marcelo 10 8:27.778 49.603 12.004 0.135 7 11.580 19.144 18.543 150cc Master Las Flores
12 63 Cirone Arturo 10 8:28.081 49.239 12.307 0.303 7 11.488 19.231 18.394 150cc Master Roque Perez
13 30 Baez Pablo 10 8:35.887 49.055 20.113 7.806 9 11.382 19.241 18.235 150cc Master Chivilcoy
14 99 Galliuzo Juan Jose 8 6:50.276 49.098 2 Vueltas 2 Vueltas 7 11.319 19.409 18.266 150cc Master Chivilcoy
25 Altamirano Juan Manuel 2 1:48.803 51.801 8 Vueltas 6 Vueltas 2 11.942 20.250 18.816 150cc Master CABA
NE 28 Fioretti Fernando 0.000 NE 2 Vueltas 0 150cc Master Riestra
NE 263 Acosta Mario 0.000 NE 0 150cc Master Arrecifes
NE 69 Bustos Carlos 0.000 NE 0 150cc Master Chivilcoy
EX 18 Peruzzo Martin 9 8:08.878 49.375 EX 7 11.388 19.459 18.060 150cc Master Chivilcoy EX por toque al 25.
Generado el 29/03/25 06:55 p.m.